貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C804623-1g | 麥克林 | 4430-20-0 | 1g | 47 | 35 | 95% |
C804623-25g | 麥克林 | 4430-20-0 | 25g | 692 | 519 | 95% |
C804623-5g | 麥克林 | 4430-20-0 | 5g | 172 | 129 | 95% |
C804621-25g | 麥克林 | 4430-20-0 | 25g | 577 | 433 | Indicator |
C804621-1g | 麥克林 | 4430-20-0 | 1g | 42 | 32 | Indicator |
C804621-5g | 麥克林 | 4430-20-0 | 5g | 126 | 95 | Indicator |
C804621-100g | 麥克林 | 4430-20-0 | 100g | 1817 | 1363 | Indicator |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C804624-2.5kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 2.5kg | 1260 | 945 | M.W. 90000(DS=0.7) ,50-100mPa.s |
C804624-25g | 麥克林 | 9004-32-4 | 25g | 40 | 30 | M.W. 90000(DS=0.7) ,50-100mPa.s |
C804624-100g | 麥克林 | 9004-32-4 | 100g | 110 | 83 | M.W. 90000(DS=0.7) ,50-100mPa.s |
C804624-500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 500g | 324 | 243 | M.W. 90000(DS=0.7) ,50-100mPa.s |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C804628-2.5kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 2.5kg | 396 | 297 | 粘度: 600-1000mpa.s,USP級 |
C804628-500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 500g | 101 | 76 | 粘度: 600-1000mpa.s,USP級 |
S804627-10kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 10kg | 1395 | 1046 | 粘度:5000-15000mpa.s,USP級(原標準>1200) |
S804627-2.5kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 2.5kg | 370 | 278 | 粘度:5000-15000mpa.s,USP級(原標準>1200) |
S804627-500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 500g | 96 | 72 | 粘度:5000-15000mpa.s,USP級(原標準>1200) |
C804626-10kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 10kg | 1332 | 999 | 粘度: 3000-5000mpa.s ,USP級(原標準:800-1200) |
C804626-2.5kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 2.5kg | 398 | 299 | 粘度: 3000-5000mpa.s ,USP級(原標準:800-1200) |
C804626-500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 500g | 106 | 80 | 粘度: 3000-5000mpa.s ,USP級(原標準:800-1200) |
C804625-100g | 麥克林 | 9004-32-4 | 100g | 55 | 41 | 粘度:600-3000 mpa.s,USP級(原標準:300-800) |
C804625-2.5kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 2.5kg | 422 | 317 | 粘度:600-3000 mpa.s,USP級(原標準:300-800) |
C804625-500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 500g | 128 | 96 | 粘度:600-3000 mpa.s,USP級(原標準:300-800) |
C835846-10kg | 麥克林 | 9085-26-1 | 10kg | 1155 | 866 | 粘度:600-3000 mpa.s |
C835846-2.5kg | 麥克林 | 9085-26-1 | 2.5kg | 460 | 345 | 粘度:600-3000 mpa.s |
C835846-500g | 麥克林 | 9085-26-1 | 500g | 103 | 77 | 粘度:600-3000 mpa.s |
C6332-5kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 5kg | 792 | 594 | 粘度:1500-3100 mpa.s, USP Grade |
C6332-1kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 1kg | 208 | 156 | 粘度:1500-3100 mpa.s, USP Grade |
C6332-250g | 麥克林 | 9004-32-4 | 250g | 79 | 59 | 粘度:1500-3100 mpa.s, USP Grade |
C804628-12X500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 12X500g | 1179 | 884 | 粘度: 600-1000mpa.s,USP級 |
S804627-12X500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 12X500g | 1141 | 856 | 粘度:5000-15000mpa.s,USP級(原標準>1200) |
C804626-12X500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 12X500g | 1235 | 926 | 粘度: 3000-5000mpa.s ,USP級(原標準:800-1200) |
C804625-10kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 10kg | 1475 | 1106 | 粘度:600-3000 mpa.s,USP級(原標準:300-800) |
C804625-12X500g | 麥克林 | 9004-32-4 | 12X500g | 1498 | 1124 | 粘度:600-3000 mpa.s,USP級(原標準:300-800) |
C804625-25kg | 麥克林 | 9004-32-4 | 25kg | 3550 | 2663 | 粘度:600-3000 mpa.s,USP級(原標準:300-800) |
C835846-12X500g | 麥克林 | 9085-26-1 | 12X500g | 1198 | 899 | 粘度:600-3000 mpa.s |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C804629-100g | 麥克林 | 922-32-7 | 100g | 980 | 735 | 98% |
C804629-1g | 麥克林 | 922-32-7 | 1g | 50 | 38 | 98% |
C804629-25g | 麥克林 | 922-32-7 | 25g | 298 | 224 | 98% |
C804629-5g | 麥克林 | 922-32-7 | 5g | 84 | 63 | 98% |
C804629-500g | 麥克林 | 922-32-7 | 500g | 4673 | 3505 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C804633-2.5L | 麥克林 | 108-91-8 | 2.5L | 441 | 331 | ≥99.5%(GC) |
C804633-100ml | 麥克林 | 108-91-8 | 100ml | 51 | 38 | ≥99.5%(GC) |
C804633-500ml | 麥克林 | 108-91-8 | 500ml | 101 | 76 | ≥99.5%(GC) |
C804632-25L | 麥克林 | 108-91-8 | 25L | 1880 | 1410 | >99.0%(GC) |
C804632-10L | 麥克林 | 108-91-8 | 10L | 886 | 665 | >99.0%(GC) |
C804632-2.5L | 麥克林 | 108-91-8 | 2.5L | 288 | 216 | >99.0%(GC) |
C804632-500ml | 麥克林 | 108-91-8 | 500ml | 64 | 48 | >99.0%(GC) |
C804631-2.5L | 麥克林 | 108-91-8 | 2.5L | 189 | 142 | CP,98% |
C804631-500ml | 麥克林 | 108-91-8 | 500ml | 38 | 29 | CP,98% |
C804630-5ml | 麥克林 | 108-91-8 | 5ml | 30 | 23 | Standard for GC,>99.5%(GC) |
C804632-12X500ml | 麥克林 | 108-91-8 | 12X500ml | 760 | 570 | >99.0%(GC) |
C804631-12X500ml | 麥克林 | 108-91-8 | 12X500ml | 451 | 338 | CP,98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C804635-10g | 麥克林 | 10294-54-9 | 10g | 54 | 41 | 99.9%,生物技術(shù)級 |
C804635-1kg | 麥克林 | 10294-54-9 | 1kg | 2894 | 2171 | 99.9%,生物技術(shù)級 |
C804635-250g | 麥克林 | 10294-54-9 | 250g | 747 | 560 | 99.9%,生物技術(shù)級 |
C804635-50g | 麥克林 | 10294-54-9 | 50g | 177 | 133 | 99.9%,生物技術(shù)級 |
C804634-10g | 麥克林 | 10294-54-9 | 10g | 52 | 39 | AR,99.5% |
C804634-1kg | 麥克林 | 10294-54-9 | 1kg | 2829 | 2122 | AR,99.5% |
C804634-250g | 麥克林 | 10294-54-9 | 250g | 732 | 549 | AR,99.5% |
C804634-50g | 麥克林 | 10294-54-9 | 50g | 163 | 122 | AR,99.5% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C804638-10g | 麥克林 | 534-17-8 | 10g | 54 | 41 | 99.9% metals basis |
C804638-1kg | 麥克林 | 534-17-8 | 1kg | 3750 | 2813 | 99.9% metals basis |
C804638-250g | 麥克林 | 534-17-8 | 250g | 995 | 746 | 99.9% metals basis |
C804638-50g | 麥克林 | 534-17-8 | 50g | 220 | 165 | 99.9% metals basis |
C804637-1kg | 麥克林 | 534-17-8 | 1kg | 3636 | 2727 | AR,99% metals basis |
C804637-10g | 麥克林 | 534-17-8 | 10g | 48 | 36 | AR,99% metals basis |
C804637-250g | 麥克林 | 534-17-8 | 250g | 988 | 741 | AR,99% metals basis |
C804637-50g | 麥克林 | 534-17-8 | 50g | 210 | 158 | AR,99% metals basis |
C804636-10g | 麥克林 | 534-17-8 | 10g | 248 | 186 | 99.99% metals basis |
C804636-250g | 麥克林 | 534-17-8 | 250g | 2674 | 2006 | 99.99% metals basis |
C804636-50g | 麥克林 | 534-17-8 | 50g | 798 | 599 | 99.99% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
N804639-2.5kg | 麥克林 | 128-09-6 | 2.5kg | 456 | 342 | 98% |
N804639-100g | 麥克林 | 128-09-6 | 100g | 35 | 26 | 98% |
N804639-500g | 麥克林 | 128-09-6 | 500g | 96 | 72 | 98% |
N804639-10kg | 麥克林 | 128-09-6 | 10kg | 1674 | 1256 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
G804648-2g | 麥克林 | 7440-56-4 | 2g | 212 | 159 | Φ5mm 高2.5mm 圓柱體,Ge≥99.999% |
G804648-10g | 麥克林 | 7440-56-4 | 10g | 623 | 467 | Φ5mm 高2.5mm 圓柱體,Ge≥99.999% |
G804648-50g | 麥克林 | 7440-56-4 | 50g | 2451 | 1838 | Φ5mm 高2.5mm 圓柱體,Ge≥99.999% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
G804654-2g | 麥克林 | 7440-56-4 | 2g | 110 | 83 | 99.999% metals basis,200目 |
G804654-250g | 麥克林 | 7440-56-4 | 250g | 8398 | 6299 | 99.999% metals basis,200目 |
G804654-10g | 麥克林 | 7440-56-4 | 10g | 386 | 290 | 99.999% metals basis,200目 |
G804654-50g | 麥克林 | 7440-56-4 | 50g | 1886 | 1415 | 99.999% metals basis,200目 |
G804646-1g | 麥克林 | 7440-56-4 | 1g | 58 | 44 | 99.99% metals basis |
G804646-100g | 麥克林 | 7440-56-4 | 100g | 2980 | 2235 | 99.99% metals basis |
G804646-25g | 麥克林 | 7440-56-4 | 25g | 760 | 570 | 99.99% metals basis |
G804646-5g | 麥克林 | 7440-56-4 | 5g | 212 | 159 | 99.99% metals basis |
G836976-1g | 麥克林 | 7440-56-4 | 1g | 81 | 61 | -100 目, 99.999% (metals basis) |
G836976-10g | 麥克林 | 7440-56-4 | 10g | 378 | 284 | -100 目, 99.999% (metals basis) |
G836976-5g | 麥克林 | 7440-56-4 | 5g | 273 | 205 | -100 目, 99.999% (metals basis) |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號