貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805361-1L | 麥克林 | 7758-98-7 | 1L | 300 | 225 | 0.01000mol/L(0.01M) |
C805360-1L | 麥克林 | 7758-98-7 | 1L | 300 | 225 | 0.01600mol/L(0.016M) |
C805359-1L | 麥克林 | 7758-98-7 | 1L | 300 | 225 | 0.05000mol/L(0.05M) |
C805358-1L | 麥克林 | 7758-98-7 | 1L | 145 | 109 | 0.1000mol/L(0.1M) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805364-250g | 麥克林 | 7758-99-8 | 250g | 259 | 194 | 植物細(xì)胞培養(yǎng)級, ≥98% |
C805363-500g | 麥克林 | 7758-99-8 | 500g | 856 | 642 | 細(xì)胞培養(yǎng)級, ≥98% |
C805356-2.5kg | 麥克林 | 7758-99-8 | 2.5kg | 1716 | 1287 | 99.8% metals basis |
C805356-500g | 麥克林 | 7758-99-8 | 500g | 454 | 341 | 99.8% metals basis |
C805356-25g | 麥克林 | 7758-99-8 | 25g | 45 | 34 | 99.8% metals basis |
C805356-100g | 麥克林 | 7758-99-8 | 100g | 113 | 85 | 99.8% metals basis |
C805354-2.5kg | 麥克林 | 7758-99-8 | 2.5kg | 246 | 185 | GR |
C805354-100g | 麥克林 | 7758-99-8 | 100g | 31 | 23 | GR |
C805354-500g | 麥克林 | 7758-99-8 | 500g | 75 | 56 | GR |
C805353-10kg | 麥克林 | 7758-99-8 | 10kg | 748 | 561 | AR,99% |
C805353-2.5kg | 麥克林 | 7758-99-8 | 2.5kg | 201 | 151 | AR,99% |
C805353-500g | 麥克林 | 7758-99-8 | 500g | 56 | 42 | AR,99% |
C805354-12X500g | 麥克林 | 7758-99-8 | 12X500g | 895 | 671 | GR |
C805353-20X500g | 麥克林 | 7758-99-8 | 20X500g | 1058 | 794 | AR,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805366-250mg | 麥克林 | 4075-81-4 | 250mg | 402 | 302 | 分析對照品,99% |
C823188-25kg | 麥克林 | 4075-81-4 | 25kg | 1999 | 1499 | AR |
C823188-10kg | 麥克林 | 4075-81-4 | 10kg | 998 | 749 | AR |
C823188-2.5kg | 麥克林 | 4075-81-4 | 2.5kg | 286 | 215 | AR |
C823188-500g | 麥克林 | 4075-81-4 | 500g | 90 | 68 | AR |
C823188-100g | 麥克林 | 4075-81-4 | 100g | 32 | 24 | AR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805367-500g | 麥克林 | 7789-80-2 | 500g | 650 | 488 | 95% |
C805367-25g | 麥克林 | 7789-80-2 | 25g | 68 | 51 | 95% |
C805367-100g | 麥克林 | 7789-80-2 | 100g | 186 | 140 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805368-5g | 麥克林 | 21041-95-2 | 5g | 98 | 74 | AR,98.5% |
C805368-25g | 麥克林 | 21041-95-2 | 25g | 285 | 214 | AR,98.5% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805370-2.5kg | 麥克林 | 13464-92-1 | 2.5kg | 12599 | 9449 | AR,99% |
C805370-500g | 麥克林 | 13464-92-1 | 500g | 2276 | 1707 | AR,99% |
C805370-5g | 麥克林 | 13464-92-1 | 5g | 39 | 29 | AR,99% |
C805370-25g | 麥克林 | 13464-92-1 | 25g | 152 | 114 | AR,99% |
C805370-100g | 麥克林 | 13464-92-1 | 100g | 459 | 344 | AR,99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805371-10kg | 麥克林 | 12069-69-1 | 10kg | 1520 | 1140 | AR,54-57% Cu basis |
C805371-100g | 麥克林 | 12069-69-1 | 100g | 39 | 29 | AR,54-57% Cu basis |
C805371-2.5kg | 麥克林 | 12069-69-1 | 2.5kg | 398 | 299 | AR,54-57% Cu basis |
C805371-500g | 麥克林 | 12069-69-1 | 500g | 116 | 87 | AR,54-57% Cu basis |
C805371-12X500g | 麥克林 | 12069-69-1 | 12X500g | 1250 | 938 | AR,54-57% Cu basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805375-2.5kg | 麥克林 | 1317-38-0 | 2.5kg | 3273 | 2455 | 99.9% metals basis,10μm |
C805375-5g | 麥克林 | 1317-38-0 | 5g | 40 | 30 | 99.9% metals basis,10μm |
C805375-500g | 麥克林 | 1317-38-0 | 500g | 809 | 607 | 99.9% metals basis,10μm |
C805375-25g | 麥克林 | 1317-38-0 | 25g | 73 | 55 | 99.9% metals basis,10μm |
C805375-100g | 麥克林 | 1317-38-0 | 100g | 216 | 162 | 99.9% metals basis,10μm |
C805372-10kg | 麥克林 | 1317-38-0 | 10kg | 1896 | 1422 | 99% |
C805372-2.5kg | 麥克林 | 1317-38-0 | 2.5kg | 511 | 383 | 99% |
C805372-500g | 麥克林 | 1317-38-0 | 500g | 141 | 106 | 99% |
C805372-100g | 麥克林 | 1317-38-0 | 100g | 51 | 38 | 99% |
C805372-12X500g | 麥克林 | 1317-38-0 | 12X500g | 1624 | 1218 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805376-2.5kg | 麥克林 | 1317-38-0 | 2.5kg | 3298 | 2474 | 40nm 球形,99.5% |
C805376-500g | 麥克林 | 1317-38-0 | 500g | 860 | 645 | 40nm 球形,99.5% |
C805376-25g | 麥克林 | 1317-38-0 | 25g | 84 | 63 | 40nm 球形,99.5% |
C805376-100g | 麥克林 | 1317-38-0 | 100g | 276 | 207 | 40nm 球形,99.5% |
C805373-2.5kg | 麥克林 | 1317-38-0 | 2.5kg | 3172 | 2379 | 99.5%,100-200nm,球形 |
C805373-5g | 麥克林 | 1317-38-0 | 5g | 37 | 28 | 99.5%,100-200nm,球形 |
C805373-25g | 麥克林 | 1317-38-0 | 25g | 76 | 57 | 99.5%,100-200nm,球形 |
C805373-100g | 麥克林 | 1317-38-0 | 100g | 246 | 185 | 99.5%,100-200nm,球形 |
C805373-500g | 麥克林 | 1317-38-0 | 500g | 824 | 618 | 99.5%,100-200nm,球形 |
C835833-2.5kg | 麥克林 | 1317-38-0 | 2.5kg | 2418 | 1814 | 99.5% metals basis, 100-200nm |
C835833-25g | 麥克林 | 1317-38-0 | 25g | 66 | 50 | 99.5% metals basis, 100-200nm |
C835833-500g | 麥克林 | 1317-38-0 | 500g | 639 | 479 | 99.5% metals basis, 100-200nm |
C835833-100g | 麥克林 | 1317-38-0 | 100g | 186 | 140 | 99.5% metals basis, 100-200nm |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805377-10kg | 麥克林 | 118-91-2 | 10kg | 1720 | 1290 | 99.0% |
C805377-2.5kg | 麥克林 | 118-91-2 | 2.5kg | 489 | 367 | 99.0% |
C805377-500g | 麥克林 | 118-91-2 | 500g | 141 | 106 | 99.0% |
C805377-25g | 麥克林 | 118-91-2 | 25g | 38 | 29 | 99.0% |
C805377-100g | 麥克林 | 118-91-2 | 100g | 60 | 45 | 99.0% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號