貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805726-500mg | 麥克林 | 12279-09-3 | 500mg | 2188 | 1641 | 98% |
C805726-100mg | 麥克林 | 12279-09-3 | 100mg | 492 | 369 | 98% |
C805726-1g | 麥克林 | 12279-09-3 | 1g | 3456 | 2592 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805727-50mg | 麥克林 | 32965-49-4 | 50mg | 363 | 272 | 98% |
C805727-250mg | 麥克林 | 32965-49-4 | 250mg | 1099 | 824 | 98% |
C805727-1g | 麥克林 | 32965-49-4 | 1g | 4389 | 3292 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B805728-100g | 麥克林 | 50530-12-6 | 100g | 297 | 223 | 97% |
B805728-1g | 麥克林 | 50530-12-6 | 1g | 28 | 21 | 97% |
B805728-5g | 麥克林 | 50530-12-6 | 5g | 30 | 23 | 97% |
B805728-25g | 麥克林 | 50530-12-6 | 25g | 75 | 56 | 97% |
B805728-500g | 麥克林 | 50530-12-6 | 500g | 1200 | 900 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805729-2.5kg | 麥克林 | 7440-50-8 | 2.5kg | 685 | 514 | AR |
C805729-100g | 麥克林 | 7440-50-8 | 100g | 56 | 42 | AR |
C805729-500g | 麥克林 | 7440-50-8 | 500g | 158 | 119 | AR |
C804488-2.5kg | 麥克林 | 7440-50-8 | 2.5kg | 1261 | 946 | 99.9% metals basis,200目 |
C804488-25g | 麥克林 | 7440-50-8 | 25g | 66 | 50 | 99.9% metals basis,200目 |
C804488-100g | 麥克林 | 7440-50-8 | 100g | 125 | 94 | 99.9% metals basis,200目 |
C804488-500g | 麥克林 | 7440-50-8 | 500g | 306 | 230 | 99.9% metals basis,200目 |
C804489-500g | 麥克林 | 7440-50-8 | 500g | 1458 | 1094 | 99.9% metals basis, 1μm |
C804489-100g | 麥克林 | 7440-50-8 | 100g | 419 | 314 | 99.9% metals basis, 1μm |
C804489-25g | 麥克林 | 7440-50-8 | 25g | 136 | 102 | 99.9% metals basis, 1μm |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805731-2.5mg | 麥克林 | 119911-68-1 | 2.5mg | 3580 | 2685 | ≥97% (HPLC) |
C805731-1mg | 麥克林 | 119911-68-1 | 1mg | 1677 | 1258 | ≥97% (HPLC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A805734-500g | 麥克林 | 7440-44-0 | 500g | 562 | 422 | 植物細(xì)胞培養(yǎng)級(jí) |
A805733-500g | 麥克林 | 7440-44-0 | 500g | 506 | 380 | 細(xì)胞培養(yǎng)級(jí) |
A805347-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 123 | 92 | 食品糖類專用,≥200目 |
A805346-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 404 | 303 | 藥物脫色,200目 |
A805346-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 119 | 89 | 藥物脫色,200目 |
A805345-20kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 20kg | 1475 | 1106 | 凈水、氣體純化專用,棒,φ4.0mm |
A805345-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 383 | 287 | 凈水、氣體純化專用,棒,φ4.0mm |
A805345-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 94 | 71 | 凈水、氣體純化專用,棒,φ4.0mm |
A805344-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 423 | 317 | 凈水、氣體純化專用,10-24目 |
A805344-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 99 | 74 | 凈水、氣體純化專用,10-24目 |
A805343-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 409 | 307 | 凈水、氣體純化專用,棒,φ1.0mm |
A805343-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 116 | 87 | 凈水、氣體純化專用,棒,φ1.0mm |
A805342-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 477 | 358 | 催化劑載體專用,8-16目 |
A805342-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 119 | 89 | 催化劑載體專用,8-16目 |
A805341-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 396 | 297 | 電鍍脫色專用,200目,from wood |
A805341-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 100 | 75 | 電鍍脫色專用,200目,from wood |
A805340-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 385 | 289 | 電鍍脫色專用,40-60目,from Nutshell |
A805340-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 96 | 72 | 電鍍脫色專用,40-60目,from Nutshell |
A805338-10kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 10kg | 688 | 516 | 200目,粉末狀 |
A805338-2.5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 2.5kg | 249 | 187 | 200目,粉末狀 |
A805338-500g | 麥克林 | 7440-44-0 | 500g | 62 | 47 | 200目,粉末狀 |
C837248-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 612 | 459 | 溶劑回收用,6-8目,粒狀 |
C837248-1kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 1kg | 168 | 126 | 溶劑回收用,6-8目,粒狀 |
A805347-5kg | 麥克林 | 7440-44-0 | 5kg | 555 | 416 | 食品糖類專用,≥200目 |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805735-500g | 麥克林 | 5743-04-4 | 500g | 909 | 682 | 99.99% metals basis |
C805735-25g | 麥克林 | 5743-04-4 | 25g | 78 | 59 | 99.99% metals basis |
C805735-100g | 麥克林 | 5743-04-4 | 100g | 198 | 149 | 99.99% metals basis |
C805293-2.5kg | 麥克林 | 5743-04-4 | 2.5kg | 831 | 623 | AR |
C805293-10kg | 麥克林 | 5743-04-4 | 10kg | 2525 | 1894 | AR |
C805293-100g | 麥克林 | 5743-04-4 | 100g | 64 | 48 | AR |
C805293-500g | 麥克林 | 5743-04-4 | 500g | 180 | 135 | AR |
C805293-12X500g | 麥克林 | 5743-04-4 | 12X500g | 2137 | 1603 | AR |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805741-500g | 麥克林 | 1333-82-0 | 500g | 1015 | 761 | 99.99% metals basis |
C805741-25g | 麥克林 | 1333-82-0 | 25g | 71 | 53 | 99.99% metals basis |
C805741-100g | 麥克林 | 1333-82-0 | 100g | 248 | 186 | 99.99% metals basis |
C805388-10kg | 麥克林 | 1333-82-0 | 10kg | 2215 | 1661 | 99.9% metals basis |
C805388-2.5kg | 麥克林 | 1333-82-0 | 2.5kg | 886 | 665 | 99.9% metals basis |
C805388-500g | 麥克林 | 1333-82-0 | 500g | 245 | 184 | 99.9% metals basis |
C805388-100g | 麥克林 | 1333-82-0 | 100g | 66 | 50 | 99.9% metals basis |
C805386-10kg | 麥克林 | 1333-82-0 | 10kg | 962 | 722 | AR |
C805386-100g | 麥克林 | 1333-82-0 | 100g | 32 | 24 | AR |
C805386-2.5kg | 麥克林 | 1333-82-0 | 2.5kg | 279 | 209 | AR |
C805386-500g | 麥克林 | 1333-82-0 | 500g | 67 | 50 | AR |
C805386-12X500g | 麥克林 | 1333-82-0 | 12X500g | 780 | 585 | AR |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805742-5ml | 麥克林 | 110-83-8 | 5ml | 106 | 80 | 分析標(biāo)準(zhǔn)品,≥99.7% (GC) |
C805394-10L | 麥克林 | 110-83-8 | 10L | 925 | 694 | AR |
C805394-2.5L | 麥克林 | 110-83-8 | 2.5L | 276 | 207 | AR |
C805394-500ml | 麥克林 | 110-83-8 | 500ml | 64 | 48 | AR |
C805393-10L | 麥克林 | 110-83-8 | 10L | 969 | 727 | ≥99.0% (GC) |
C805393-500ml | 麥克林 | 110-83-8 | 500ml | 75 | 56 | ≥99.0% (GC) |
C805393-2.5L | 麥克林 | 110-83-8 | 2.5L | 306 | 230 | ≥99.0% (GC) |
C805393-100ml | 麥克林 | 110-83-8 | 100ml | 36 | 27 | ≥99.0% (GC) |
C805394-12X500ml | 麥克林 | 110-83-8 | 12X500ml | 760 | 570 | AR |
C805393-12X500ml | 麥克林 | 110-83-8 | 12X500ml | 891 | 668 | ≥99.0% (GC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
C805744-500g | 麥克林 | 10026-24-1 | 500g | 2480 | 1860 | 99.999% metals basis |
C805744-1g | 麥克林 | 10026-24-1 | 1g | 34 | 26 | 99.999% metals basis |
C805744-5g | 麥克林 | 10026-24-1 | 5g | 57 | 43 | 99.999% metals basis |
C805744-25g | 麥克林 | 10026-24-1 | 25g | 194 | 146 | 99.999% metals basis |
C805744-100g | 麥克林 | 10026-24-1 | 100g | 620 | 465 | 99.999% metals basis |
C805743-2.5kg | 麥克林 | 10026-24-1 | 2.5kg | 2696 | 2022 | 99.99% metals basis |
C805743-500g | 麥克林 | 10026-24-1 | 500g | 660 | 495 | 99.99% metals basis |
C805743-25g | 麥克林 | 10026-24-1 | 25g | 66 | 50 | 99.99% metals basis |
C805743-100g | 麥克林 | 10026-24-1 | 100g | 198 | 149 | 99.99% metals basis |
C805639-10kg | 麥克林 | 10026-24-1 | 10kg | 2779 | 2084 | AR,99.5% |
C805639-500g | 麥克林 | 10026-24-1 | 500g | 166 | 125 | AR,99.5% |
C805639-2.5kg | 麥克林 | 10026-24-1 | 2.5kg | 729 | 547 | AR,99.5% |
C805639-100g | 麥克林 | 10026-24-1 | 100g | 39 | 29 | AR,99.5% |
C805639-12X500g | 麥克林 | 10026-24-1 | 12X500g | 1952 | 1464 | AR,99.5% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)