貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S803657-25g | 麥克林 | 216854-23-8 | 25g | 190 | 143 | 98% |
S803657-5g | 麥克林 | 216854-23-8 | 5g | 46 | 35 | 98% |
S803657-1g | 麥克林 | 216854-23-8 | 1g | 28 | 21 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
R803658-100g | 麥克林 | 309956-78-3 | 100g | 748 | 561 | 98% |
R803658-25g | 麥克林 | 309956-78-3 | 25g | 188 | 141 | 98% |
R803658-5g | 麥克林 | 309956-78-3 | 5g | 46 | 35 | 98% |
R803658-1g | 麥克林 | 309956-78-3 | 1g | 29 | 22 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B803659-25g | 麥克林 | 172603-05-3 | 25g | 248 | 186 | 95% |
B803659-5g | 麥克林 | 172603-05-3 | 5g | 58 | 44 | 95% |
B803659-1g | 麥克林 | 172603-05-3 | 1g | 29 | 22 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S803660-5g | 麥克林 | 140645-24-5 | 5g | 332 | 249 | 98% |
S803660-250mg | 麥克林 | 140645-24-5 | 250mg | 51 | 38 | 98% |
S803660-1g | 麥克林 | 140645-24-5 | 1g | 106 | 80 | 98% |
S803660-25g | 麥克林 | 140645-24-5 | 25g | 1555 | 1166 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
B510310-10L | 麥克林 | 93685-81-5 | 10L | 1420 | 1065 | 99% |
B510310-2.5L | 麥克林 | 93685-81-5 | 2.5L | 568 | 426 | 99% |
B510310-100ml | 麥克林 | 93685-81-5 | 100ml | 40 | 30 | 99% |
B510310-500ml | 麥克林 | 93685-81-5 | 500ml | 168 | 126 | 99% |
B510310-25L | 麥克林 | 93685-81-5 | 25L | 2840 | 2130 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800002-5ml | 麥克林 | 110-66-7 | 5ml | 30 | 23 | 98% |
A800002-100ml | 麥克林 | 110-66-7 | 100ml | 292 | 219 | 98% |
A800002-25ml | 麥克林 | 110-66-7 | 25ml | 91 | 68 | 98% |
A800002-500ml | 麥克林 | 110-66-7 | 500ml | 1234 | 926 | 98% |
A800001-5ml | 麥克林 | 110-66-7 | 5ml | 89 | 67 | Standard for GC, ≥99.5% (GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
D800003-2.5kg | 麥克林 | 302-72-7 | 2.5kg | 387 | 290 | 99% |
D800003-10kg | 麥克林 | 302-72-7 | 10kg | 1107 | 830 | 99% |
D800003-100g | 麥克林 | 302-72-7 | 100g | 36 | 27 | 99% |
D800003-500g | 麥克林 | 302-72-7 | 500g | 85 | 64 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800007-500g | 麥克林 | 1314-60-9 | 500g | 1785 | 1339 | 99.95% metals basis |
A800007-100g | 麥克林 | 1314-60-9 | 100g | 445 | 334 | 99.95% metals basis |
A800007-25g | 麥克林 | 1314-60-9 | 25g | 150 | 113 | 99.95% metals basis |
A800007-5g | 麥克林 | 1314-60-9 | 5g | 62 | 47 | 99.95% metals basis |
A800006-2.5kg | 麥克林 | 1314-60-9 | 2.5kg | 994 | 746 | 99% |
A800006-100g | 麥克林 | 1314-60-9 | 100g | 71 | 53 | 99% |
A800006-500g | 麥克林 | 1314-60-9 | 500g | 219 | 164 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800010-2.5kg | 麥克林 | 1185-57-5 | 2.5kg | 461 | 346 | AR |
A800010-500g | 麥克林 | 1185-57-5 | 500g | 119 | 89 | AR |
A800010-5kg | 麥克林 | 1185-57-5 | 5kg | 866 | 650 | AR |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
A800017-2.5kg | 麥克林 | 540-69-2 | 2.5kg | 1288 | 966 | ultra pure,≥99.0% |
A800017-100g | 麥克林 | 540-69-2 | 100g | 84 | 63 | ultra pure,≥99.0% |
A800017-500g | 麥克林 | 540-69-2 | 500g | 363 | 272 | ultra pure,≥99.0% |
A800015-1kg | 麥克林 | 540-69-2 | 1kg | 12375 | 9281 | for LC-MS,≥99.0% |
A800015-250g | 麥克林 | 540-69-2 | 250g | 4950 | 3713 | for LC-MS,≥99.0% |
A800015-1g | 麥克林 | 540-69-2 | 1g | 105 | 79 | for LC-MS,≥99.0% |
A800015-25g | 麥克林 | 540-69-2 | 25g | 1185 | 889 | for LC-MS,≥99.0% |
A800015-5g | 麥克林 | 540-69-2 | 5g | 403 | 302 | for LC-MS,≥99.0% |
A800015-50g | 麥克林 | 540-69-2 | 50g | 2200 | 1650 | for LC-MS,≥99.0% |
A800014-5kg | 麥克林 | 540-69-2 | 5kg | 11500 | 8625 | for HPLC,≥99.0% |
A800014-1kg | 麥克林 | 540-69-2 | 1kg | 4599 | 3449 | for HPLC,≥99.0% |
A800014-1g | 麥克林 | 540-69-2 | 1g | 37 | 28 | for HPLC,≥99.0% |
A800014-5g | 麥克林 | 540-69-2 | 5g | 120 | 90 | for HPLC,≥99.0% |
A800014-250g | 麥克林 | 540-69-2 | 250g | 1831 | 1373 | for HPLC,≥99.0% |
A800014-50g | 麥克林 | 540-69-2 | 50g | 454 | 341 | for HPLC,≥99.0% |
A800013-2.5kg | 麥克林 | 540-69-2 | 2.5kg | 2290 | 1718 | ≥99.99% metals basis |
A800013-5g | 麥克林 | 540-69-2 | 5g | 32 | 24 | ≥99.99% metals basis |
A800013-250g | 麥克林 | 540-69-2 | 250g | 387 | 290 | ≥99.99% metals basis |
A800013-100g | 麥克林 | 540-69-2 | 100g | 251 | 188 | ≥99.99% metals basis |
A800013-25g | 麥克林 | 540-69-2 | 25g | 77 | 58 | ≥99.99% metals basis |
A800013-500g | 麥克林 | 540-69-2 | 500g | 677 | 508 | ≥99.99% metals basis |
A800011-10kg | 麥克林 | 540-69-2 | 10kg | 760 | 570 | AR |
A800011-2.5kg | 麥克林 | 540-69-2 | 2.5kg | 225 | 169 | AR |
A800011-500g | 麥克林 | 540-69-2 | 500g | 63 | 47 | AR |
A800011-12X500g | 麥克林 | 540-69-2 | 12X500g | 675 | 506 | AR |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號